スーパー上乗せ健保 お支払い例
Aプランにご加入で、 椎間板ヘルニアで入院・手術された場合のお支払い例
レーザー椎間切除術(先進医療)を受け差額ベッド代が1万円の個室に14日間入院。
手術後親族が3日間付添。

*:総医療費30万円、自己負担額9万円、「一般」区分の場合
スーパー上乗せ健保 保険料例
| 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aプラン | 男性 | 2,200円 | 2,690円 | 3,360円 | 4,300円 | 8,060円 | 15,500円 | ─ |
| 女性 | 2,460円 | 2,620円 | 2,810円 | 3,250円 | 5,120円 | 9,270円 | ─ | |
| Bプラン | 男性 | 2,640円 | 3,200円 | 3,960円 | 5,030円 | 9,280円 | 17,640円 | ─ |
| 女性 | 2,930円 | 3,110円 | 3,300円 | 3,800円 | 5,930円 | 10,650円 | ─ | |
| Cプラン | 男性 | 3,840円 | 4,650円 | 5,730円 | 7,240円 | 13,140円 | 24,640円 | ─ |
| 女性 | 4,290円 | 4,500円 | 4,700円 | 5,330円 | 8,310円 | 14,990円 | ─ | |
| 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aプラン | 男性 | ─ | 2,370円 | 2,900円 | 3,620円 | 6,380円 | 11,720円 | 18,450円 |
| 女性 | 2,160円 | 2,200円 | 2,230円 | 2,480円 | 3,870円 | 7,120円 | 14,750円 | |
| Bプラン | 男性 | 2,300円 | 2,770円 | 3,380円 | 4,220円 | 7,420円 | 13,600円 | 21,350円 |
| 女性 | 2,530円 | 2,580円 | 2,610円 | 2,890円 | 4,500円 | 8,250円 | 16,980円 | |
| Cプラン | 男性 | 3,400円 | 4,110円 | 5,020円 | 6,290円 | 11,110円 | 20,340円 | 31,960円 |
| 女性 | 3,790円 | 3,860円 | 3,890円 | 4,290円 | 6,700円 | 12,320円 | 25,500円 | |
※2007年8月20日現在(補償内容や保険料は改定となる場合がございます。)
このホームページの情報は、AIUの医療保険・入院保険のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。 ご検討にあたっては、必ず説明を受けAIUの医療保険・入院保険のパンフレットをあわせてご覧ください。


